Normalment orjentati lejn il-klijent, u huwa l-fokus aħħari tagħna li mhux biss inkunu wieħed mill-aktar fornituri affidabbli, ta' min jafdahom u onesti, iżda wkoll is-sieħeb għax-xerrejja tagħna.Printer UV roll-to-roll ta' 1.8m li juża linka UV bi tliet rasijiet Epson i3200, l-aktar printer UV stabbli fiċ-Ċina, Nilqgħu bil-qalb negozjanti mid-dar u minn barra biex jikkonnettjaw magħna u joħolqu relazzjoni ta' organizzazzjoni magħna, u se nagħmlu l-almu tagħna biex naqduk.
Normalment orjentati lejn il-klijent, u huwa l-fokus aħħari tagħna li mhux biss inkunu wieħed mill-aktar fornituri affidabbli, ta' min jafdahom u onesti, iżda wkoll is-sieħeb għax-xerrejja tagħna.Printer UV roll-to-roll ta' 1.8m li juża linka UV bi tliet rasijiet Epson i3200, l-aktar printer UV stabbli fiċ-ĊinaIl-kumpanija tagħna tassorbi ideat ġodda, kontroll strett tal-kwalità, firxa sħiħa ta' traċċar tas-servizz, u żżomm biex toħloq soluzzjonijiet ta' kwalità għolja. In-negozju tagħna jimmira għal "onestà u fiduċja, prezz favorevoli, il-klijent l-ewwel", għalhekk rebaħna l-fiduċja tal-maġġoranza tal-klijenti! Jekk inti interessat fis-soluzzjonijiet u s-servizzi tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana!
1. Disinn eċċellenti ta' printer industrijali, u kwalità ta' stampar stabbli.
2. Disinn ta' ċirkwiti industrijali, sigur, stabbli u affidabbli.
3. Disinji avvanzati kontra l-ħabtiet jagħmluha taħdem fit-tul u b'mod stabbli
4. Sistema ta' allarm intelliġenti għan-nuqqas tal-midja u n-nuqqas tal-linka, li tiffranka l-ħin tax-xogħol


Speċifikazzjoni Teknika:
| Mudell tal-Printer | AJ-1903iUV | |
| Irjus tal-istampar | Epson i3200-U1 | |
| Kwantità tar-Ras | 3 biċċiet | |
| Wisa' Massima tal-Istampar | 1850mm | |
| Veloċità tal-Istampar (Is-CMYK Kollha) | 4 Pass 21㎡/siegħa | |
| 6 Pass 18㎡/siegħa | ||
| 8 Pass 12㎡/siegħa | ||
| Linka | Tip | Linka UV I3200 |
| Kulur tal-linka | 3*CMYK 1*CMYK+1*W+1*CMYK | |
| Provvista tal-linka | Provvista kbira ta' linka kontinwa | |
| Midja | Għoli tal-Istampar | 1.5mm-3mm aġġustabbli |
| Midja tal-Istampar | Vinil tal-PVC trasparenti, film riflessiv, kanvas u materjali rotob oħra | |
| Piż tal-Midja | 75KG | |
| Ċirkolazzjoni tal-linka bajda | √ | |
| Kontra l-ħabta għall-ġarr | √ | |
| Funzjoni ta' pawża f'każ ta' qtugħ tal-karta | √ | |
| Funzjoni ta' pawża minħabba qtugħ tal-linka | √ | |
| Tisħin tas-sottotank | √ | |
| Lampi LED | √ | |
| Sistema ta' Tieħu | Sistema ta' Take Up b'muturi doppji | |
| Lampa UV | Lampa LED | |
| Softwer RIP | Stampa tar-ritratti | |
| Qawwa | Qawwa tal-magna | 1200W |
| Qawwa tal-lampa UV | 1500W | |
| Speċifikazzjoni tal-Vultaġġ | AC110V±10%.AC220V±10%.50/60hZ | |
| Ambjent tax-Xogħol | Temperatura: 20℃-35℃, Umdità: 35%RH-65%RH | |
| Daqs tal-Ippakkjar (mm) | L3100 × W940 × H770 = 2.24CBM (Printer), 640MM × 480MM × 550MM = 0.17CBM (Tank tal-Ilma) | |
| Piż Nett (KG) | 440KG | |
| Piż Gross (KG) | 490KG | |
Printer UV roll-to-roll ta' 1.8m li juża linka UV bi tliet rasijiet Epson i3200Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Armyjet.